반응형
금리와 그에 따른 이자를 도표로 정리했습니다. 필요한 조건에 맞춰 사전에 이자를 파악하시기 유용할 겁니다.
금리
부부합산소득 | 임차보증금 |
3억원 이하 | |
2천만원 이하 | 연 1.8% |
~ 4천만원 이하 | 연 2.1% |
~ 6천만원 이하 | 연 2.4% |
~ 7천5백만원 이하 | 연 2.7% |
이자
연봉 5천만원으로 2억원을 빌린다고 봤을 때 한달 이자를 이자율에 따라 계산해봤습니다. 천만원 간격으로 이율별 이자를기록하였고 우대금리를 받는다면 최저 1%의 이율 적용이 가능합니다.
1% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | |
3천만원 | 25,000 | 27,500 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 37,500 | 40,000 | 42,500 | 45,000 |
4천만원 | 33,333 | 36,667 | 40,000 | 43,333 | 46,667 | 50,000 | 53,333 | 56,667 | 60,000 |
5천만원 | 41,666 | 45,834 | 50,000 | 54,166 | 58,334 | 62,500 | 66,666 | 70,834 | 75,000 |
6천만원 | 49,999 | 55,001 | 60,000 | 64,999 | 70,001 | 75,000 | 79,999 | 85,001 | 90,000 |
7천만원 | 58,332 | 64,168 | 70,000 | 75,832 | 81,668 | 87,500 | 93,332 | 99,168 | 105,000 |
8천만원 | 66,665 | 73,335 | 80,000 | 86,665 | 93,335 | 100,000 | 106,665 | 113,335 | 120,000 |
9천만원 | 74,998 | 82,502 | 90,000 | 97,498 | 105,002 | 112,500 | 119,998 | 127,502 | 135,000 |
1억원 | 83,331 | 91,669 | 100,000 | 108,331 | 116,669 | 125,000 | 133,331 | 141,669 | 150,000 |
1억1천 | 91,664 | 100,836 | 110,000 | 119,164 | 128,336 | 137,500 | 146,664 | 155,836 | 165,000 |
1억 2천 | 99,997 | 110,003 | 120,000 | 129,997 | 140,003 | 150,000 | 159,997 | 170,003 | 180,000 |
1억 3천 | 108,330 | 119,170 | 130,000 | 140,830 | 151,670 | 162,500 | 173,330 | 184,170 | 195,000 |
1억 4천 | 116,663 | 128,337 | 140,000 | 151,663 | 163,337 | 175,000 | 186,663 | 198,337 | 210,000 |
1억 5천 | 124,996 | 137,504 | 150,000 | 162,496 | 175,004 | 187,500 | 199,996 | 212,504 | 225,000 |
1억 6천 | 133,329 | 146,671 | 160,000 | 173,329 | 186,671 | 200,000 | 213,329 | 226,671 | 240,000 |
1억 7천 | 141,662 | 155,838 | 170,000 | 184,162 | 198,338 | 212,500 | 226,662 | 240,838 | 255,000 |
1억 8천 | 149,995 | 165,005 | 180,000 | 194,995 | 210,005 | 225,000 | 239,995 | 255,005 | 270,000 |
1억 9천 | 158,328 | 174,172 | 190,000 | 205,828 | 221,672 | 237,500 | 253,328 | 269,172 | 285,000 |
2억원 | 166,661 | 183,339 | 200,000 | 216,661 | 233,339 | 250,000 | 266,661 | 283,339 | 300,000 |
중복 불가능한 우대금리 조건
연소득 4천만원 이하의 기초생활수급자, 차상위 연 1%
연소득 5천만원 이하의 한부모가정 연 1%
장애인, 노인부양, 다문화, 고령자의 경우 연 0.2%
중복 가능한 우대금리 조건
주거안정 월세대출 성실납부의 경우 연 0.2%
부동산 전자계약 2023.12.31. 신규 접수 체결분까지 연 0.1%
1자녀가구 연 0.3%, 2자녀가구 연 0.5%, 다자녀가구 연 0.7%
만 25세 미만, 전용면적 60m2 이하, 보증금 3억이하, 대출금 1억 5천 이하 단독세대주 청년가구 연 0.3%
종합하자면 우대금리를 모두 적용하더라도 최저 연 1% 혜택까지만 가능하며 대출한도는 최대 2억원까지 가능합니다.
다음은 1.9 ~ 2.7% 금리, 최대 2억원 한도로 산정한 이자계산표입니다.
1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | |
3천만원 | 47,500 | 50,000 | 52,500 | 55,000 | 57,500 | 60,000 | 62,500 | 65,000 | 67,500 |
4천만원 | 63,333 | 66,667 | 70,000 | 73,333 | 76,667 | 80,000 | 83,333 | 86,667 | 90,000 |
5천만원 | 79,166 | 83,334 | 87,500 | 91,666 | 95,834 | 100,000 | 104,166 | 108,334 | 112,500 |
6천만원 | 94,999 | 100,001 | 105,000 | 109,999 | 115,001 | 120,000 | 124,999 | 130,001 | 135,000 |
7천만원 | 110,832 | 116,668 | 122,500 | 128,332 | 134,168 | 140,000 | 145,832 | 151,668 | 157,500 |
8천만원 | 126,665 | 133,335 | 140,000 | 146,665 | 153,335 | 160,000 | 166,665 | 173,335 | 180,000 |
9천만원 | 142,498 | 150,002 | 157,500 | 164,998 | 172,502 | 180,000 | 187,498 | 195,002 | 202,500 |
1억원 | 158,331 | 166,669 | 175,000 | 183,331 | 191,669 | 200,000 | 208,331 | 216,669 | 225,000 |
1억 1천 | 174,164 | 183,336 | 192,500 | 201,664 | 210,836 | 220,000 | 229,164 | 238,336 | 247,500 |
1억 2천 | 189,997 | 200,003 | 210,000 | 219,997 | 230,003 | 240,000 | 249,997 | 260,003 | 270,000 |
1억 3천 | 205,830 | 216,670 | 227,500 | 238,330 | 249,170 | 260,000 | 270,830 | 281,670 | 292,500 |
1억 4천 | 221,663 | 233,337 | 245,000 | 256,663 | 268,337 | 280,000 | 291,663 | 303,337 | 315,000 |
1억 5천 | 237,496 | 250,004 | 262,500 | 274,996 | 287,504 | 300,000 | 312,496 | 325,004 | 337,500 |
1억 6천 | 253,329 | 266,671 | 280,000 | 293,329 | 306,671 | 320,000 | 333,329 | 346,671 | 360,000 |
1억 7천 | 269,162 | 283,338 | 297,500 | 311,662 | 325,838 | 340,000 | 354,162 | 368,338 | 382,500 |
1억 8천 | 284,995 | 300,005 | 315,000 | 329,995 | 345,005 | 360,000 | 374,995 | 390,005 | 405,000 |
1억 9천 | 300,828 | 316,672 | 332,500 | 348,328 | 364,172 | 380,000 | 395,828 | 411,672 | 427,500 |
2억원 | 316,661 | 333,339 | 350,000 | 366,661 | 383,339 | 400,000 | 416,661 | 433,339 | 450,000 |
반응형